按日均波动点数排列,帮你选择适合自己风格的品种
| # | 品种 | 名称 | 日均波动(点) | 周均波动(点) | 风险等级 | 别名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPJPY | 英镑/日元 | 150 | 380 | very_high | 野兽货币对 |
| 2 | GBPNZD | 英镑/纽元 | 140 | 350 | very_high | - |
| 3 | GBPAUD | 英镑/澳元 | 130 | 320 | very_high | - |
| 4 | EURJPY | 欧元/日元 | 110 | 280 | high | - |
| 5 | GBPUSD | 英镑/美元 | 100 | 260 | high | 电缆 |
| 6 | USDJPY | 美元/日元 | 85 | 220 | high | 忍者 |
| 7 | NZDUSD | 纽元/美元 | 70 | 180 | medium | 奇异果 |
| 8 | AUDUSD | 澳元/美元 | 65 | 170 | medium | 澳美 |
| 9 | EURUSD | 欧元/美元 | 60 | 160 | medium | 光纤 |
| 10 | USDCAD | 美元/加元 | 60 | 150 | medium | 卢尼 |
| 11 | USDCHF | 美元/瑞郎 | 55 | 140 | low | 瑞郎 |
| 12 | EURGBP | 欧元/英镑 | 40 | 100 | low | - |
波动率越高,潜在收益越大,但风险也越高。新手建议从 EURUSD、AUDUSD 等中低波动率品种开始。